欢迎来到澳洲10正规平台网站!
咨询电话:13917369745
相关文章
Related Articles详细介绍
| 品牌 | CAIKON/蔡康光学 | 价格区间 | 1万-5万 |
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 道路/轨道/船舶,汽车及零部件 |
蔡康超细工业内窥镜EVCK-1/1.2/1.8/2
一、EVCK系列工业内窥镜具体性能指标如下:
1.整机一体化设计,便携,现场特性大大方便使用,挂扣设计,便于拍照,在工作同时可以单手操作。
2.整体设计周全考虑防雨,防尘,同时也便于散热;
3.总体设计采用流线型结构,工业色系,体现专业化和工业化的特点。
4.一体化智能高清录像、高清拍照能,真正再现工业缺陷,不放过任何瑕疵。
5.高电量高功率,确保检查的持续性和检查的高亮度。
6.1mm、1.2mm、1.8mm、2mm外径产品任意选择。
7.支持HDMI高清输出。
三、EVCK系列工业内窥镜产品技术参数:
| 工业内窥镜摄像单元 | |
| 镜头直径 | φ1mm、φ1.2mm、φ1.8mm、φ2mm可选 |
| 镜头套管材质 | 高硬合金钢 |
| 传感器像素 | 16万像素(400x400) |
| 景深 | 5mm-50mm |
| 视场 | 90° |
| 操控系统 | |
| 插入管 | 弹簧管编网或涂塑特氟龙 |
| 工作长度 | 标配1m,其它长度可任意定制 |
| 方向控制 | 无 |
| 照度调节 | 7级光强调节 |
| 照明方式 | 大功率光纤光源 |
| 照度 | 最高可达30000lx |
| 显示器 | 高亮5寸TFT液晶显示器 |
| 显示器可视角度 | 手持自由变化、三角架放置调整 |
| 显示器分辨率 | 1024x768 |
| 亮度、色度、对比度 | 连续可调 |
| 图片格式 | JPG |
| 视频格式 | MP4 |
| 拍摄模式 | 单张拍照或者录像 |
| 图像冻结 | 一键拍照 |
| 回看显示 | 快速浏览 |
| 菜单语言选择 | 中文,英文语言可选 |
| 储存设备 | 标配32G容量SD卡 |
| 数据接口 | SD卡端口、VGA数字视频输出接口 |
| EVCK主体 | |
| 主机尺寸 | 320mm×145 mm×75mm |
| 系统重量 | 1.2kg(包含电池) |
| 机箱尺寸 | 500mm×350mm×240mm |
| 防水性 | 探头、管线能承受IP67防水 |
| 跌落等级 | 1米跌落 |
| 电池组 | |
| 电源 | 充电锂电池(可拆卸) |
| 电池容量 | 4.2V 3500mAh |
| 主机工作时间 | ≥4小时 |
| 充电参数 | DC5V,最大电流1A |
| 标准配置 | |
| 专用仪器箱、内窥镜主机、读卡器、储存卡、充电器、电池、数据线 | |
| 使用说明书、合格证、保修卡各一份 | |
|
产品咨询
电话
微信扫一扫